不銹鋼平華司 / 不銹鋼彈簧平華司
不銹鋼平華司,每支單價,特殊及量大另議
規格 | 1/8" | 5/32" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" | 1 1/8" | 1 1/4" | 1 1/2" |
外徑 | 9.5 | 11.1 | 12.7 | 15.9 | 19.0 | 22.2 | 24.0 | 27.0 | 23.3 | 39.6 | 44.4 | 50.8 | 63.5 | 69.9 | 82.5 |
內徑 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.7 | 10.3 | 13.0 | 13.5 | 16.8 | 21.25 | 23.8 | 27.0 | 30.2 | 33.3 | 40.0 |
厚度 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 30.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
Pcs / Kg | 2600 | 1951 | 1237 | 778 | 566 | 420 | 262 | 245 | 130 | 71 | 38 | 28 | 17 | 14 | 8 |
#304 牌價 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 2.6 | 1.7 | 3.4 | 6.0 | 10.9 | 15.3 | 31.0 | 41.0 | 80.0 |
#316 牌價 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 12.0 | 17.0 | 33.0 | 46.0 | 90.0 | 120.0 | 240.0 |
不銹鋼彈簧平華司,每支單價,特殊及量大另議
尺寸 | 1/8" | 5/32" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" | 1 1/8" | 1 1/4" | 1 1/2" |
#304 牌價 | 21 | 21 | 27 | 36 | 62 | 106 | 150 | 210 | 360 | 600 | 850 | 1300 | 2900 | 3900 | 5000 |
#316 牌價 | 70 | 70 | 70 | 77 | 156 | 312 | 384 | 504 | 888 | 1320 | 1920 | 3120 | 5040 | 6600 | 10000 |