Stainless Steel Hexagonal Socket Head Cap Screws
Price is For Per 100 Pieces
Diameter/Length | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 3/4" | 2" | 2 1/4" | 2 1/2" | 2 3/4" | 3" | 3 1/4" | 3 1/2" | 3 3/4" | 4" |
3/16" | 370 | 370 | 400 | 470 | 500 | ||||||||||
1/4" | 400 | 400 | 450 | 470 | 500 | 580 | 640 | 780 | 880 | ||||||
5/16" | 640 | 640 | 690 | 720 | 880 | 970 | 1040 | 1100 | 1190 | 1320 | 1540 | 1760 | 1940 | 2200 | 2640 |
3/8" | 1100 | 1100 | 1190 | 1280 | 1320 | 1460 | 1540 | 1720 | 1850 | 2200 | 2470 | 2820 | 3170 | 3520 | 3960 |
1/2" | 1440 | 1720 | 2040 | 2320 | 2600 | 2880 | 3120 | 3520 | 3720 | 4400 | 4400 | 5200 | 5200 | 5600 | 5600 |
5/8" | 6000 | 6200 | 6400 | 6600 | 6800 | 7000 | 7200 | 7400 | 7600 | 7800 | 8000 | 8400 | 8800 |
Diameter/Length | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
M3 | 110 | 110 | 102 | 100 | 100 | 100 | 104 | 116 | 130 | 140 | 160 | 180 | 220 | 230 | |
M4 | 165 | 138 | 116 | 110 | 120 | 125 | 138 | 152 | 180 | 220 | 248 | 275 | 304 | 330 | 495 |
M5 | 208 | 180 | 165 | 180 | 194 | 208 | 235 | 262 | 318 | 372 | 400 | 440 | 495 | 580 | |
M6 | 300 | 205 | 210 | 225 | 250 | 284 | 325 | 390 | 430 | 475 | 515 | 565 | |||
M8 | 580 | 450 | 485 | 510 | 580 | 630 | 720 | 810 | 855 | 970 | 1050 | ||||
M10 | 830 | 910 | 1000 | 110 | 1200 | 1280 | 1480 | 1600 | 1730 | ||||||
M12 | 1320 | 1430 | 1560 | 1720 | 1850 | 2010 | 2150 | 2400 | |||||||
M14 | 3360 | 3600 | 4080 | 4320 | 4620 | 5000 | 5300 | ||||||||
M20 | 3360 | 3600 | 4080 | 4320 | 4620 | 5000 | 9650 | ||||||||
7850 | 7880 | 8500 | 9200 |
Diameter/Length | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||||
M4 | 550 | ||||||||||||||
M5 | 605 | 660 | 715 | ||||||||||||
M6 | 610 | 650 | 700 | 790 | 880 | 970 | |||||||||
M8 | 1130 | 1200 | 1280 | 1450 | 1600 | 1750 | 2200 | 2280 | 2440 | 2730 | 2870 | ||||
M10 | 1850 | 1980 | 2100 | 2350 | 2600 | 2850 | 3430 | 3620 | 3970 | 4250 | 4520 | ||||
M12 | 2600 | 2830 | 3020 | 3360 | 3720 | 4100 | 4800 | 5300 | 5650 | 6040 | 6430 | ||||
M14 | 5660 | 6020 | 6360 | 7060 | 7800 | 8500 | |||||||||
M16 | 5660 | 6020 | 6360 | 7060 | 7800 | 8500 | 10960 | 11890 | 12880 | 13740 | 14600 | ||||
M20 | 10200 | 10650 | 11200 | 12600 | 13800 | 15000 | 20700 | 22000 | 23720 | 25230 | 26740 |
• Special desing and large quantity are negotiable. |