Stainless Steel Sheet, Coil, Strip

Condition: Hot / Cold Rolled, Heat Treatment, and Pickled / Polished Treatment.
Shape: Stainless Steel Coil, Stainless Steel Sheet, Stainless Steel Strip.
Surface Condition: Acid cleaning, 2B, BA, No.4 Hair Line 100, 180#
Extra-Work: Slitter-Cutting, Plasma-Arc Cutting, Hydraulic Press Brake, Hydraulic Shear, Water-Jet Cutting.
Specification: ASTM A240, JIS G 4304, JIS G 4305
MaterialsType: 304, 304L, 316, 316L, 310S, 410, 430

 

Stainless Steel Sheet Products Size Specification

CNS 304
Surface Condition: 2B, HL, BA
Thickness(m/m) Size Weight(m/kg)
0.6 1000 x 2000 9.71 Kg
1220 x 2440 14.40 Kg
1220 x 3050 17.99 Kg
0.8 1000 x 2000 12.94 Kg
1220 x 2440 19.19 Kg
1220 x 3050 23.99 Kg
1525 x 3050 29.80 Kg
1.0 1000 x 2000 16.18 Kg
1220 x 2440 23.99 Kg
1220 x 3050 29.99 Kg
1525 x 3050 37.25 kg
1.2 1000 x 2000 19.41 Kg
1220 x 2440 28.79 Kg
1220 x 3050 35.99 Kg
1525 x 3050 44.70 Kg
1.5 1000 x 2000 24.27 Kg
1220 x 2440 35.99 Kg
1220 x 3050 44.99 Kg
1525 x 3050 55.87 Kg
2.0 1000 x 2000 32.35 Kg
1220 x 2440 47.99 Kg
1220 x 3050 59.98 Kg
1525 x 3050 74.49 Kg
2.5 1000 x 2000 40.44 Kg
1220 x 2440 59.98 Kg
1220 x 3050 74.98 Kg
1525 x 3050 93.12 Kg
3.0 1000 x 2000 48.53 Kg
1220 x 2440 71.98 Kg
1220 x 3050 87.97 Kg
1525 x 3050 111.74 Kg
4.0 1220 x 2440 95.97 Kg
1220 x 3050 119.97 Kg
1525 x 3050 148.99 Kg
4.5 1220 x 2440 107.97 Kg
1525 x 6060 333.03 Kg
5.0 1220 x 2440 119.97 Kg
1220 x 3050 149.96 Kg
1525 x 3050 186.24 Kg
6.0 1220 x 2440 143.96 Kg
1220 x 3050 179.95 Kg
1525 x 3050 223.48 Kg
CNS 304
Surface Condition: NO 1
Thickness(m/m) Size Weight(m/kg)
2.5 1220 x 2440 59.98 Kg
1220 x 3050 74.98 Kg
3.0 1220 x 2440 71.98 Kg
1220 x 3050 89.97 Kg
1525 x 3050 111.74 Kg
4.0 1220 x 2440 95.97 Kg
1220 x 3050 119.97 Kg
1525 x 3050 148.99 Kg
4.5 1220 x 2440 107.97 Kg
1220 x 3050 134.96 Kg
1525 x 3050 167.61 Kg
5.0 1220 x 2440 119.97 Kg
1220 x 3050 149.96 Kg
1525 x 3050 186.24 Kg
6.0 1220 x 2440 143.96 Kg
1220 x 3050 179.95 Kg
1525 x 3050 223.48 Kg
8.0 1220 x 2440 191.94 Kg
1220 x 3050 239.93 Kg
1525 x 3050 297.98 Kg
9.0 1220 x 2440 215.94 Kg
1220 x 3050 269.92 Kg
1525 x 3050 335.22 Kg
10.0 1220 x 2440 239.93 Kg
1220 x 3050 299.91 Kg
1525 x 3050 372.47 Kg
12.0 1220 x 2440 287.92 Kg
1220 x 3050 359.90 Kg
1525 x 3050 446.97 Kg
12.7 1220 x 2440 304.71 Kg
1220 x 3050 380.89 Kg
1525 x 3050 473.04 Kg
13 1220 x 2440 377.91 Kg
1220 x 3050 389.89 Kg
1525 x 3050 484.21 Kg
• Weight formula: Outer diameter(mm) x Outer diameter(mm) x Length(M) x 7.93